'RANKING' COMPLETO
04/05 | 03/04 | 02/03 | Escola | Concelho | Exames | Interna | Média |
1 | - | 12 | Colégio Mira Rio | Lisboa | 25 | 15,92 | 155,16 |
2 | 2 | 2 | Colégio Luso-Francês | Porto | 203 | 16,13 | 148,71 |
3 | 5 | 1 | Colégio São João de Brito | Lisboa | 329 | 14,88 | 147,74 |
4 | 3 | 7 | Colégio de Santa Doroteia | Lisboa | 302 | 14,68 | 147,46 |
5 | 21 | 4 | Colégio Moderno | Lisboa | 395 | 14,66 | 143,48 |
6 | 9 | 11 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Porto | 423 | 15,93 | 141,58 |
7 | 6 | 6 | Instituto de Odivelas | Loures | 162 | 14,53 | 139,39 |
8 | 31 | 13 | Colégio do Sagrado Coração de Maria | Lisboa | 291 | 15,32 | 137,92 |
9 | 112 | 37 | Colégio Cedros | Vila Nova de Gaia | 74 | 14,39 | 137,72 |
10 | 25 | 58 | Grande Colégio Universal | Porto | 62 | 14,68 | 137,63 |
11 | 60 | - | Instituto Missionário do Sagrado Coração | Coimbra | 61 | 12,82 | 137,07 |
12 | 11 | 23 | Escola Técnica e Liceal Salesiana Santo António (Estoril) | Cascais | 327 | 14,24 | 136,45 |
13 | 36 | 41 | Escola Secundária de José Gomes Ferreira | Lisboa | 767 | 14,08 | 135,97 |
14 | 7 | 16 | Escola Secundária Infanta D. Maria | Coimbra | 625 | 14,72 | 135,38 |
15 | 1 | 33 | Colégio de Nossa Senhora da Boavista | Vila Real | 52 | 12,79 | 135,04 |
16 | 14 | 10 | Colégio Rainha Santa Isabel | Coimbra | 256 | 15,30 | 134,87 |
17 | 23 | 15 | Escola Secundária Garcia de Orta | Porto | 1010 | 14,43 | 133,95 |
18 | 45 | 53 | Escola Secundária José Falcão | Coimbra | 519 | 14,34 | 133,68 |
19 | 43 | 50 | Colégio Militar | Lisboa | 96 | 14,14 | 133,43 |
20 | 17 | 20 | Colégio Nossa Senhora da Bonança | Vila Nova de Gaia | 120 | 15,23 | 132,33 |
21 | 57 | 49 | Escola Secundária Pedro Nunes | Lisboa | 714 | 13,80 | 132,08 |
22 | 19 | 18 | Escola Secundária Aurélia de Sousa | Porto | 672 | 14,31 | 132,07 |
23 | 8 | 17 | Externato Marista de Lisboa | Lisboa | 473 | 14,62 | 131,99 |
24 | 35 | 36 | Externato Delfim Ferreira - Delfinopolis | Vila Nova de Famalicão | 242 | 14,90 | 131,91 |
25 | 27 | 43 | Escola Secundária do Restelo | Lisboa | 430 | 13,33 | 131,27 |
26 | 37 | 35 | Escola Secundária N.º 2 da Portela - Sacavém | Loures | 462 | 14,60 | 131,01 |
27 | 304 | 223 | Escola Secundária D. Pedro I | Alcobaça | 44 | 13,89 | 130,46 |
28 | 103 | 72 | Escola Secundária António Sérgio | Vila Nova de Gaia | 378 | 13,79 | 129,27 |
29 | 16 | 21 | Colégio de Manuel Bernardes | Lisboa | 217 | 14,87 | 129,15 |
30 | 153 | 31 | Colégio Internacional de Vilamoura | Loulé | 23 | 15,00 | 128,48 |
31 | 18 | 22 | Colégio Maristas de Carcavelos | Cascais | 308 | 14,68 | 127,89 |
32 | 30 | 5 | Colégio Oficinas de São José | Lisboa | 446 | 14,33 | 127,66 |
33 | 97 | 79 | Instituto Educativo do Juncal | Porto de Mós | 234 | 13,12 | 127,60 |
34 | - | 460 | Colégio La Salle | Barcelos | 49 | 14,45 | 127,18 |
35 | 33 | 28 | Escola Secundária Vergílio Ferreira | Lisboa | 878 | 13,52 | 127,02 |
36 | 47 | 518 | Centro de Educação Integral | São João da Madeira | 68 | 15,06 | 127,00 |
37 | 53 | 94 | Escola Secundária Clara de Resende | Porto | 200 | 13,14 | 126,58 |
38 | 26 | 44 | Escola Secundária Carlos Amarante | Braga | 1395 | 14,21 | 126,55 |
39 | 199 | 413 | Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa | Lisboa | 17 | 13,71 | 126,41 |
40 | 32 | 67 | Escola Secundária Padre António Vieira | Lisboa | 825 | 13,45 | 126,17 |
41 | 65 | 38 | Escola Secundária Augusto Gomes | Matosinhos | 707 | 13,67 | 126,03 |
42 | 34 | 51 | Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida | Espinho | 450 | 13,57 | 125,65 |
43 | 54 | 75 | Escola Secundária Bocage | Setúbal | 684 | 14,29 | 125,24 |
44 | 59 | 52 | Escola Secundária José Estevão | Aveiro | 674 | 13,04 | 125,07 |
45 | 72 | 64 | Escola Secundária Anselmo de Andrade | Almada | 525 | 14,20 | 125,03 |
46 | 78 | 32 | Escola Secundária Filipa de Vilhena | Porto | 913 | 14,09 | 124,96 |
47 | 66 | 188 | Escola Secundária de Porto de Mós | Porto de Mós | 240 | 13,03 | 124,62 |
48 | 100 | 61 | Escola Secundária Domingos Sequeira | Leiria | 1004 | 13,16 | 124,25 |
49 | 99 | 81 | Escola Secundária / 3º CEB da Batalha | Batalha | 246 | 12,91 | 124,11 |
50 | 29 | 14 | Colégio Valsassina | Lisboa | 263 | 14,52 | 124,03 |
Temos que melhorar estas notas para que o Colégio Militar vá avante por isso temos que nos esforçar

1 Comments:
Parabéns ao Instituto de Odivelas pela execelente posição. 152/99 (IO)
Enviar um comentário
<< Home